Disponibilités des lots



Numéro Grandeur Superficie Frais /mois Statut
Phase1        
700 58x50 2900 pi.car 200,00 $
701 58x50 2900 pi.car 200,00 $ c.loc
702 58x50 2900 pi.car 200,00 $ c.loc
703 58x50 2900 pi.car 200,00 $ c.loc
704 58x50 2900 pi.car 200,00 $ c.loc
705 58x50 2900 pi.car 200,00 $ Fond.
706 58x50 2900 pi.car 200,00 $ Fond.
707 58x50 2900 pi.car 200,00 $
708 58x50 2900 pi.car 200,00 $
709 58x50 2900 pi.car 200,00 $
710 58x50 2900 pi.car 200,00 $
711 58x50 2900 pi.car 200,00 $
712 58x50 2900 pi.car 200,00 $
713 58x50 2900 pi.car 200,00 $
714 58x50 2900 pi.car 200,00 $
715 58x50 2900 pi.car 200,00 $
716 58x50 2900 pi.car 200,00 $
717 58x50 2900 pi.car 200,00 $
718 58x50 2900 pi.car 200,00 $
719 58x50 2900 pi.car 200,00 $
720 58x50 2900 pi.car 200,00 $
721 58x50 2900 pi.car 200,00 $
722 58x50 2900 pi.car 200,00 $
723 58x50 2900 pi.car 200,00 $
724 58x50 2900 pi.car 200,00 $
725 58x50 2900 pi.car 200,00 $
726 58x50 2900 pi.car 200,00 $
727 58x50 2900 pi.car 200,00 $
728 58x50 2900 pi.car 200,00 $
729 58x50 2900 pi.car 200,00 $
730 58x50 2900 pi.car 200,00 $
731 58x50 2900 pi.car 200,00 $
Phase2    
732 58x50 2900 pi.car 200,00 $
733 58x50 2900 pi.car 200,00 $
734 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
735 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
736 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
737 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
738 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
739 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
740 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
741 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
742 58x50 2900 pi.car 200,00 $
743 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
744 58x50 2900 pi.car 200,00 $
745 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
746 58x50 2900 pi.car 200,00 $
747 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
748 58x50 2900 pi.car 200,00 $
749 58x50 2900 pi.car 200,00 $
750 58x50 2900 pi.car 200,00 $
751 58x50 2900 pi.car 200,00 $
752 58x50 2900 pi.car 200,00 $
753 58x50 2900 pi.car 200,00 $
754 58x50 2900 pi.car 200,00 $
755 58x50 2900 pi.car 200,00 $
756 58x50 2900 pi.car 200,00 $
757 58x50 2900 pi.car 200,00 $
758 58x50 2900 pi.car 200,00 $
759 58x50 2900 pi.car 200,00 $
760 58x50 2900 pi.car 200,00 $
761 58x50 2900 pi.car 200,00 $
762 58x50 2900 pi.car 200,00 $
763 58x50 2900 pi.car 200,00 $  
Numéro Grandeur Superficie Frais /mois Statut
Phase1        
802 58x60 3480 pi.car 240,00 $
803 58x60 3480 pi.car 240,00 $
804 58x60 3480 pi.car 240,00 $
805 58x60 3480 pi.car 240,00 $
806 58x60 3480 pi.car 240,00 $
807 58x60 3480 pi.car 240,00 $ V
808 58x60 3480 pi.car 240,00 $ V
809 58x60 3480 pi.car 240,00 $
810 58x60 3480 pi.car 240,00 $
811 58x60 3480 pi.car 240,00 $
812 58x60 3480 pi.car 240,00 $
813 58x60 3480 pi.car 240,00 $
814 58x60 3480 pi.car 240,00 $ R
815 58x60 3480 pi.car 240,00 $
816 58x60 3480 pi.car 240,00 $ V
817 58x60 3480 pi.car 240,00 $
818 58x60 3480 pi.car 240,00 $
819 58x60 3480 pi.car 240,00 $
820 58x60 3480 pi.car 240,00 $
821 58x60 3480 pi.car 240,00 $
822 58x60 3480 pi.car 240,00 $
823 58x60 3480 pi.car 240,00 $
824 58x60 3480 pi.car 240,00 $
Phase2        
825 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
826 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
827 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
828 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
829 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
830 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
831 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
832 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
833 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
834 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
835 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
836 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
837 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
838 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
839 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
840 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
841 58x60 3480 pi.car 240,00 $
842 58x60 3480 pi.car 240,00 $
843 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
844 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
845 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
846 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
847 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
848 58x60 3480 pi.car 240,00 $  
849 58x60 3480 pi.car 240,00 $
         
         
Légende:

C.Loc -- Construit en vente ou location
R. Réservé
V. Vendu
Fond. Fondations déjà prêtes
En blanc disponible dès maintenant
En gris, deuxième phase non disponible pour le moment.